Pflanzschalen
Blumenschale
980 Campana
- Größe⌀ 15 x 8 cm
⌀ 20 x 10 cm
⌀ 25 x 12 cm
⌀ 30 x 13 cm
⌀ 35 x 13 cm
⌀ 40 x 15 cm
⌀ 45 x 16 cm
⌀ 50 x 16 cm - Material PP
braun
terracotta
anthrazit
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W980 202015 | ![]() | braun | Stück VE | 4250030798200 4250030703563 | 15 | 8 | 10 | 30 | 1400 |
| W980 202020 | ![]() | braun | Stück VE | 4250030798217 4250030703570 | 20 | 10 | 10 | 30 | 1200 |
| W980 202025 | ![]() | braun | Stück VE | 4250030798224 4250030703587 | 25 | 12 | 10 | 30 | 1200 |
| W980 202030 | ![]() | braun | Stück VE | 4250030798231 4250030703594 | 30 | 13 | 10 | 30 | 750 |
| W980 202035 | ![]() | braun | Stück VE | 4250030798248 4250030703600 | 35 | 13 | 10 | 30 | 750 |
| W980 202040 | ![]() | braun | Stück VE | 4250030798255 4250030703617 | 40 | 15 | 10 | 30 | 750 |
| W980 202045 | ![]() | braun | Stück VE | 4250030798262 4250030703624 | 45 | 16 | 5 | 30 | 600 |
| W980 202050 | ![]() | braun | Stück VE | 4250030798279 4250030703631 | 50 | 16 | 5 | 20 | 200 |
| W980 203015 * | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030797982 4250030703648 | 15 | 8 | 10 | 30 | 1400 |
| W980 203020 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030797999 4250030703655 | 20 | 10 | 10 | 30 | 1200 |
| W980 203025 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798002 4250030703662 | 25 | 12 | 10 | 30 | 1200 |
| W980 203030 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798019 4250030703679 | 30 | 13 | 10 | 30 | 750 |
| W980 203035 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798026 4250030703686 | 35 | 13 | 10 | 30 | 750 |
| W980 203040 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798033 4250030703693 | 40 | 15 | 10 | 30 | 750 |
| W980 203045 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798040 4250030703709 | 45 | 16 | 5 | 30 | 600 |
| W980 203050 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798057 4250030703716 | 50 | 16 | 5 | 20 | 200 |
| W980 111015 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030709701 4250030709787 | 15 | 8 | 10 | 30 | 1400 |
| W980 111020 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030709718 4250030709794 | 20 | 10 | 10 | 30 | 1200 |
| W980 111025 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030709725 4250030709800 | 25 | 12 | 10 | 30 | 1200 |
| W980 111030 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030709732 4250030709817 | 30 | 13 | 10 | 30 | 750 |
| W980 111035 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030709749 4250030709824 | 35 | 13 | 10 | 30 | 750 |
| W980 111040 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030709756 4250030709831 | 40 | 15 | 10 | 30 | 750 |
| W980 111045 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030709763 4250030709848 | 45 | 16 | 5 | 30 | 600 |
| W980 111050 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030709770 4250030709855 | 50 | 16 | 5 | 20 | 200 |
Blumenschale
985 Cortina
- Größe⌀ 20 x 9 cm
⌀ 25 x 11 cm
⌀ 30 x 13 cm
⌀ 35 x 15 cm
⌀ 40 x 18 cm
⌀ 45 x 20 cm
⌀ 50 x 23 cm
⌀ 55 x 25 cm
⌀ 60 x 27 cm
- Material PP
anthrazit
terracotta
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W985 111020 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030985235 4250030703389 | 20 | 9 | 10 | 30 | 1200 |
| W985 111025 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030985112 4250030703396 | 25 | 11 | 10 | 30 | 1200 |
| W985 111030 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030985129 4250030703402 | 30 | 13 | 10 | 30 | 900 |
| W985 111035 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030985136 4250030703419 | 35 | 15 | 10 | 30 | 750 |
| W985 111040 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030985143 4250030703426 | 40 | 18 | 10 | 30 | 750 |
| W985 111045 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030985150 4250030703433 | 45 | 20 | 5 | 30 | 600 |
| W985 111050 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030985204 4250030703440 | 50 | 23 | 5 | 15 | 180 |
| W985 111055 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030985280 4250030703457 | 55 | 25 | 5 | 15 | 180 |
| W985 111060 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030985266 4250030703464 | 60 | 27 | 5 | 15 | 180 |
| W985 203020 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798644 4250030703471 | 20 | 9 | 10 | 30 | 1200 |
| W985 203025 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798484 4250030703488 | 25 | 11 | 10 | 30 | 1200 |
| W985 203030 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798507 4250030703495 | 30 | 13 | 10 | 30 | 900 |
| W985 203035 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798521 4250030703501 | 35 | 15 | 10 | 30 | 750 |
| W985 203040 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798545 4250030703518 | 40 | 18 | 10 | 30 | 750 |
| W985 203045 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798569 4250030703525 | 45 | 20 | 5 | 30 | 600 |
| W985 203050 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798583 4250030703532 | 50 | 23 | 5 | 15 | 180 |
| W985 203055 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798606 4250030703549 | 55 | 25 | 5 | 15 | 180 |
| W985 203060 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030798620 4250030703556 | 60 | 27 | 5 | 15 | 180 |
Blumenschale
395 Papua
- Größe⌀ 20 x 8 cm
⌀ 25 x 9 cm
⌀ 30 x 11 cm
⌀ 35 x 13 cm
⌀ 40 x 14 cm
⌀ 45 x 15 cm
⌀ 50 x 17 cm
⌀ 60 x 20 cm - Material PP
braun
terracotta
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W395 202020 | ![]() | braun | VE | 4011909434328 | 20 | 8 | 10 | 150 | 3600 |
| W395 202025 | ![]() | braun | VE | 4011909434380 | 25 | 9 | 10 | 120 | 1920 |
| W395 202029 | ![]() | braun | VE | 4011909434441 | 30 | 11 | 10 | 80 | 1280 |
| W395 202033 | ![]() | braun | VE | 4011909434496 | 35 | 13 | 10 | 60 | 480 |
| W395 202037 | ![]() | braun | VE | 4011909434540 | 40 | 14 | 10 | 50 | 300 |
| W395 202041 | ![]() | braun | VE | 4011909434601 | 45 | 15 | 5 | 35 | 210 |
| W395 202044 * | ![]() | braun | VE | 4011909434656 | 50 | 17 | 5 | 20 | 160 |
| W395 202046 * | ![]() | braun | VE | 4011909434991 | 60 | 20 | 3 | 12 | 120 |
| W395 203020 | ![]() | terracotta | VE | 4011909434731 | 20 | 8 | 10 | 150 | 3600 |
| W395 203025 | ![]() | terracotta | VE | 4011909434762 | 25 | 9 | 10 | 120 | 1920 |
| W395 203029 | ![]() | terracotta | VE | 4011909434793 | 30 | 11 | 10 | 80 | 1280 |
| W395 203033 | ![]() | terracotta | VE | 4011909434823 | 35 | 13 | 10 | 60 | 480 |
| W395 203037 | ![]() | terracotta | VE | 4011909434854 | 40 | 14 | 10 | 50 | 300 |
| W395 203041 | ![]() | terracotta | VE | 4011909434885 | 45 | 15 | 5 | 35 | 210 |
| W395 203044 * | ![]() | terracotta | VE | 4011909434915 | 50 | 17 | 5 | 20 | 160 |
| W395 203046 * | ![]() | terracotta | VE | 4011909434960 | 60 | 20 | 3 | 12 | 120 |
Blumenschale
793 Florentina mit BWS
- Größe⌀ 30 x 16 cm
- Material PP
anthrazit
terracotta
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W793 111030 * | ![]() | anthrazit | VE | 4250030700289 | 30 | 16 | 1 | 5 | 120 |
| W793 223030 * | ![]() | terracotta | VE | 4250030700296 | 30 | 16 | 1 | 5 | 120 |
| Artikel Nr. | Bezeichnung | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W265 000200 | Wasserstandsanzeiger | ![]() | braun | Stück | 4010975683005 | 1.5 | 26 | 20 |
Pflanzschale
880 Toscana
- Größe⌀ 15 x 7 cm
⌀ 20 x 8 cm
⌀ 25 x 9 cm
⌀ 30 x 11 cm - Material PP
weiss
braun
terracotta
grün
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W880 102015 | ![]() | weiss | VE | 4011909435622 | 15 | 7 | 10 | 200 | 9600 |
| W880 102020 | ![]() | weiss | VE | 4011909435059 | 20 | 8 | 10 | 200 | 4800 |
| W880 102025 | ![]() | weiss | VE | 4011909435172 | 25 | 9 | 10 | 100 | 2400 |
| W880 102029 | ![]() | weiss | VE | 4011909435295 | 30 | 11 | 10 | 80 | 1280 |
| W880 202015 | ![]() | braun | VE | 4011909435684 | 15 | 7 | 10 | 200 | 9600 |
| W880 202020 | ![]() | braun | VE | 4011909435141 | 20 | 8 | 10 | 200 | 4800 |
| W880 202025 | ![]() | braun | VE | 4011909435264 | 25 | 9 | 10 | 100 | 2400 |
| W880 202029 | ![]() | braun | VE | 4011909435387 | 30 | 11 | 10 | 80 | 1280 |
| W880 203015 | ![]() | terracotta | VE | 4011909435592 | 15 | 7 | 10 | 200 | 9600 |
| W880 203020 | ![]() | terracotta | VE | 4011909435080 | 20 | 8 | 10 | 200 | 4800 |
| W880 203025 | ![]() | terracotta | VE | 4011909435202 | 25 | 9 | 10 | 100 | 2400 |
| W880 203029 | ![]() | terracotta | VE | 4011909435325 | 30 | 11 | 10 | 80 | 1280 |
| W880 601015 | ![]() | grün | VE | 4011909435653 | 15 | 7 | 10 | 200 | 9600 |
| W880 601020 | ![]() | grün | VE | 4011909435110 | 20 | 8 | 10 | 200 | 4800 |
| W880 601025 | ![]() | grün | VE | 4011909435233 | 25 | 9 | 10 | 100 | 2400 |
| W880 601029 | ![]() | grün | VE | 4011909435356 | 30 | 11 | 10 | 80 | 1280 |

