Blumentöpfe
Blumentopf
581 Elba
- Größeø 34 x 23 cm
ø 37 x 27 cm
ø 42 x 30 cm
ø 45 x 33 cm - Material PP
dunkelbraun
terracotta
dunkelgrün
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W581 222034 | ![]() | dunkelbraun | Stück | 9002498060420 | 34 | 23 | 10 | 630 | |
| W581 222037 | ![]() | dunkelbraun | Stück | 9002498060406 | 37 | 27 | 10 | 360 | |
| W581 222042 | ![]() | dunkelbraun | Stück | 9002498060444 | 42 | 30 | 10 | 300 | |
| W581 222045 | ![]() | dunkelbraun | Stück | 9002498060390 | 45 | 33 | 10 | 300 | |
| W581 223034 | ![]() | terracotta | Stück | 9002498480426 | 34 | 23 | 10 | 630 | |
| W581 223037 | ![]() | terracotta | Stück | 9002498480402 | 37 | 27 | 10 | 360 | |
| W581 223042 | ![]() | terracotta | Stück | 9002498480440 | 42 | 30 | 10 | 300 | |
| W581 223045 | ![]() | terracotta | Stück | 9002498480396 | 45 | 33 | 10 | 300 | |
| W581 660034 | ![]() | dunkelgrün | Stück | 9002498180425 | 34 | 23 | 10 | 630 | |
| W581 660037 | ![]() | dunkelgrün | Stück | 9002498180401 | 37 | 27 | 10 | 360 | |
| W581 660042 | ![]() | dunkelgrün | Stück | 9002498180449 | 42 | 30 | 10 | 300 | |
| W581 660045 | ![]() | dunkelgrün | Stück | 9002498180395 | 45 | 33 | 10 | 300 |
Blumentopf
582 Terraflor
- Größeø 20 x 16 cm
ø 26 x 21 cm
ø 32 x 26 cm
ø 36 x 30 cm
ø 40 x 32 cm
ø 45 x 36 cm - Material PP
anthrazit
schlamm
terracotta
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W582 111020 * | ![]() | anthrazit | Stück | 4008189112053 | 20 | 16 | 10 | 1200 | |
| W582 111026 * | ![]() | anthrazit | Stück | 4008189112657 | 26 | 21 | 10 | 480 | |
| W582 111032 * | ![]() | anthrazit | Stück | 4008189113258 | 32 | 26 | 5 | 280 | |
| W582 111036 * | ![]() | anthrazit | Stück | 4008189113654 | 36 | 30 | 5 | 210 | |
| W582 111040 * | ![]() | anthrazit | Stück | 4008189114057 | 40 | 32 | 5 | 180 | |
| W582 111045 * | ![]() | anthrazit | Stück | 4008189114552 | 45 | 36 | 5 | 100 | |
| W582 111050 * | ![]() | anthrazit | Stück | 4008189115054 | 50 | 41 | 5 | 60 | |
| W582 210020 * | ![]() | schlamm | Stück | 4250030709626 | 20 | 16 | 10 | 1200 | |
| W582 210026 * | ![]() | schlamm | Stück | 4250030709633 | 26 | 21 | 10 | 480 | |
| W582 210032 * | ![]() | schlamm | Stück | 4250030709640 | 32 | 26 | 5 | 280 | |
| W582 210036 * | ![]() | schlamm | Stück | 4250030709657 | 36 | 30 | 5 | 210 | |
| W582 210040 * | ![]() | schlamm | Stück | 4250030709664 | 40 | 32 | 5 | 180 | |
| W582 210045 * | ![]() | schlamm | Stück | 4250030709671 | 45 | 36 | 5 | 100 | |
| W582 210050 * | ![]() | schlamm | Stück | 4250030709688 | 50 | 41 | 5 | 60 | |
| W582 223020 * | ![]() | terracotta | Stück | 4008189112015 | 20 | 16 | 10 | 1200 | |
| W582 223026 * | ![]() | terracotta | Stück | 4008189112619 | 26 | 21 | 10 | 480 | |
| W582 223032 * | ![]() | terracotta | Stück | 4008189113210 | 32 | 26 | 5 | 280 | |
| W582 223036 * | ![]() | terracotta | Stück | 4008189113616 | 36 | 30 | 5 | 210 | |
| W582 223040 * | ![]() | terracotta | Stück | 4008189114019 | 40 | 32 | 5 | 180 | |
| W582 223045 * | ![]() | terracotta | Stück | 4008189114514 | 45 | 36 | 5 | 100 | |
| W582 223050 * | ![]() | terracotta | Stück | 4008189115016 | 50 | 41 | 5 | 60 |
Blumentopf
580 Standard
- Größeø 10 x 9 cm
ø 12 x 10,5 cm
ø 14 x 13 cm
ø 16 x 14 cm
ø 18 x 16,5 cm
ø 20 x 17,5 cm
ø 22 x 19,5 cm
ø 24 x 21 cm
ø 26 x 23,5 cm
- Größeø 28 x 25 cm
ø 32 x 27 cm
ø 36 x 32 cm
ø 41 x 35,5 cm
ø 47 x 40 cm
ø 55 x 44 cm - Material PP
dunkelbraun
terracotta
dunkelgrün
anthrazit in exklusiven Größen
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W580 222010 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060550 4250030704409 | 10 | 9 | 20 | 680 | 5440 |
| W580 222012 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060567 4250030704416 | 12 | 10,5 | 20 | 440 | 3520 |
| W580 222014 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060574 4250030704423 | 14 | 13 | 20 | 300 | 2400 |
| W580 222016 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060581 4250030704430 | 16 | 14 | 20 | 240 | 1920 |
| W580 222018 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060598 4250030704447 | 18 | 16,5 | 20 | 200 | 1600 |
| W580 222020 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060604 4250030704454 | 20 | 17,5 | 10 | 160 | 1280 |
| W580 222022 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060611 4250030704461 | 22 | 19,5 | 10 | 1000 | |
| W580 222024 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060628 4250030704478 | 24 | 21 | 10 | 900 | |
| W580 222026 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060635 4250030704485 | 26 | 23,5 | 10 | 960 | |
| W580 222028 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060796 4250030704492 | 28 | 25 | 10 | 480 | |
| W580 222032 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060802 4250030704508 | 32 | 27 | 10 | 360 | |
| W580 222036 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060819 4250030704515 | 36 | 32 | 10 | 300 | |
| W580 222041 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060826 4250030704522 | 41 | 35,5 | 5 | 240 | |
| W580 222047 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060833 4250030704539 | 47 | 40 | 5 | 120 | |
| W580 222055 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060840 4250030704546 | 55 | 44 | 5 | 60 | |
| W580 223010 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480556 4250030704874 | 10 | 9 | 20 | 680 | 5440 |
| W580 223012 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480563 4250030704881 | 12 | 10,5 | 20 | 440 | 3520 |
| W580 223014 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480570 4250030704898 | 14 | 13 | 20 | 300 | 2400 |
| W580 223016 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480587 4250030704904 | 16 | 14 | 20 | 240 | 1920 |
| W580 223018 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480594 4250030704911 | 18 | 16,5 | 20 | 200 | 1600 |
| W580 223020 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480600 4250030704928 | 20 | 17,5 | 10 | 160 | 1280 |
| W580 223022 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480617 4250030704935 | 22 | 19,5 | 10 | 1000 | |
| W580 223024 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480624 4250030704942 | 24 | 21 | 10 | 900 | |
| W580 223026 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480631 4250030704959 | 26 | 23,5 | 10 | 960 | |
| W580 223028 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480792 4250030704966 | 28 | 25 | 10 | 480 | |
| W580 223032 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480808 4250030704973 | 32 | 27 | 10 | 360 | |
| W580 223036 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480815 4250030704980 | 36 | 32 | 10 | 300 | |
| W580 223041 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480822 4250030704997 | 41 | 35,5 | 5 | 240 | |
| W580 223047 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480839 4250030705000 | 47 | 40 | 5 | 120 | |
| W580 223055 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480846 4250030705017 | 55 | 44 | 5 | 60 | |
| W580 660010 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860556 4250030704560 | 10 | 9 | 20 | 680 | 5440 |
| W580 660012 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860563 4250030704577 | 12 | 10,5 | 20 | 440 | 3520 |
| W580 660014 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860570 4250030704584 | 14 | 13 | 20 | 300 | 2400 |
| W580 660016 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860587 4250030704591 | 16 | 14 | 20 | 240 | 1920 |
| W580 660018 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860594 4250030704607 | 18 | 16,5 | 20 | 200 | 1600 |
| W580 660020 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860600 4250030704614 | 20 | 17,5 | 10 | 160 | 1280 |
| W580 660022 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860617 4250030704621 | 22 | 19,5 | 10 | 1000 | |
| W580 660024 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860624 4250030704638 | 24 | 21 | 10 | 900 | |
| W580 660026 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860631 4250030704645 | 26 | 23,5 | 10 | 960 | |
| W580 660028 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860792 4250030704652 | 28 | 25 | 10 | 480 | |
| W580 660032 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860808 4250030704669 | 32 | 27 | 10 | 360 | |
| W580 660036 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860815 4250030704676 | 36 | 32 | 10 | 300 | |
| W580 660041 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860822 4250030704683 | 41 | 35,5 | 5 | 240 | |
| W580 660047 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860839 4250030704690 | 47 | 40 | 5 | 120 | |
| W580 660055 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860846 4250030704706 | 55 | 44 | 5 | 60 | |
| W580 111012 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030704553 4250030704799 | 12 | 10,5 | 20 | 440 | 3520 |
| W580 111014 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030704713 4250030704805 | 14 | 13 | 20 | 300 | 2400 |
| W580 111016 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030704720 4250030704812 | 16 | 14 | 20 | 240 | 1920 |
| W580 111018 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030704737 4250030704829 | 18 | 16,5 | 20 | 200 | 1600 |
| W580 111020 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030704744 4250030704836 | 20 | 17,5 | 10 | 160 | 1280 |
| W580 111024 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030704751 4250030704843 | 24 | 21 | 10 | 900 | |
| W580 111028 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030704768 4250030704850 | 28 | 25 | 10 | 480 | |
| W580 111032 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030704775 4250030704867 | 32 | 27 | 10 | 360 | |
| W580 111036 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030704782 4250030705024 | 36 | 32 | 10 | 300 |
Untersetzer
110 Standard
- Größeø 6 x 1,4 cm
ø 8 x 1,4 cm
ø 10 x 1,8 cm
ø 12 x 2 cm
ø 14 x 2 cm
ø 16 x 2,2 cm
ø 18 x 3 cm
ø 20 x 3 cm
ø 22 x 3 cm
- Größeø 24 x 3,3 cm
ø 26 x 3,6 cm
ø 28 x 4 cm
ø 30 x 4,5 cm
ø 35 x 5,5 cm
ø 40 x 6 cm
ø 50 x 6 cm - Material PP
dunkelbraun
terracotta
dunkelgrün
anthrazit in exklusiven Größen
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W110 222006 * | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 4250030709176 4011909300210 | 6 | 1,4 | 20 | ||
| W110 222008 * | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 4250030709183 4011909300616 | 8 | 1,4 | 20 | ||
| W110 222010 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060642 4011909301019 | 10 | 1,8 | 20 | ||
| W110 222012 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060659 4011909301415 | 12 | 2 | 20 | ||
| W110 222014 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060666 4011909301811 | 14 | 2 | 20 | ||
| W110 222016 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060673 4011909302214 | 16 | 2,2 | 20 | ||
| W110 222018 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060680 4011909302511 | 18 | 3 | 20 | ||
| W110 222020 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 4250030706397 4011909302917 | 20 | 3 | 10 | ||
| W110 222022 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 4250030707776 4011909303310 | 22 | 3 | 10 | ||
| W110 222024 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060703 4011909303716 | 24 | 3,3 | 10 | ||
| W110 222026 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 4250030707790 4011909304119 | 26 | 3,6 | 10 | ||
| W110 222028 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 4250030707806 4011909304515 | 28 | 4 | 10 | ||
| W110 222030 | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060871 4011909304911 | 30 | 4,5 | 10 | ||
| W110 222035 * | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 4250030707813 4250030707967 | 35 | 5,5 | 10 | ||
| W110 222040 * | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060895 4250030704775 | 40 | 6 | 10 | ||
| W110 222050 * | ![]() | dunkelbraun | Stück VE | 9002498060888 4250030704805 | 50 | 6 | 10 | ||
| W110 223006 * | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030709268 4011909300319 | 6 | 1,4 | 20 | ||
| W110 223008 * | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030709275 4011909300715 | 8 | 1,4 | 20 | ||
| W110 223010 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480648 4011909301118 | 10 | 1,8 | 20 | ||
| W110 223012 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480655 4011909301514 | 12 | 2 | 20 | ||
| W110 223014 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480662 4011909301910 | 14 | 2 | 20 | ||
| W110 223016 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480679 4011909302313 | 16 | 2,2 | 20 | ||
| W110 223018 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480686 4011909302610 | 18 | 3 | 20 | ||
| W110 223020 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030707455 4011909303013 | 20 | 3 | 10 | ||
| W110 223022 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030707462 4011909303419 | 22 | 3 | 10 | ||
| W110 223024 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480709 4011909303815 | 24 | 3,3 | 10 | ||
| W110 223026 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030707479 4011909304218 | 26 | 3,6 | 10 | ||
| W110 223028 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030707486 4011909304614 | 28 | 4 | 10 | ||
| W110 223030 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480877 4011909305017 | 30 | 4,5 | 10 | ||
| W110 223035 | ![]() | terracotta | Stück VE | 4250030707493 4250030707653 | 35 | 5,5 | 10 | ||
| W110 223040 | ![]() | terracotta | Stück VE | 9002498480891 4250030705208 | 40 | 6 | 10 | ||
| W110 660006 * | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 4250030709039 4011909300418 | 6 | 1,4 | 20 | ||
| W110 660008 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 4250030709046 4011909300814 | 8 | 1,4 | 20 | ||
| W110 660010 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860648 4011909301217 | 10 | 1,8 | 20 | ||
| W110 660012 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860655 4011909301613 | 12 | 2 | 20 | ||
| W110 660014 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860662 4011909302016 | 14 | 2 | 20 | ||
| W110 660016 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860679 4011909302412 | 16 | 2,2 | 20 | ||
| W110 660018 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860686 4011909302719 | 18 | 3 | 20 | ||
| W110 660020 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 4250030709053 4011909303112 | 20 | 3 | 10 | ||
| W110 660022 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 4250030709060 4011909303518 | 22 | 3 | 10 | ||
| W110 660024 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860709 4011909303914 | 24 | 3,3 | 10 | ||
| W110 660026 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 4250030709077 4011909304317 | 26 | 3,6 | 10 | ||
| W110 660028 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 4250030709084 4011909304713 | 28 | 4 | 10 | ||
| W110 660030 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860877 4011909305116 | 30 | 4,5 | 10 | ||
| W110 660035 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 4250030709091 4011909305413 | 35 | 5,5 | 10 | ||
| W110 660040 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860891 4011909305819 | 40 | 6 | 10 | ||
| W110 660050 | ![]() | dunkelgrün | Stück VE | 9002498860884 4011909306519 | 50 | 6 | 10 | ||
| W110 111012 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030705031 4250030705109 | 12 | 2 | 20 | ||
| W110 111014 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030705048 4250030705116 | 14 | 2 | 20 | ||
| W110 111018 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030705055 4250030705123 | 18 | 3 | 20 | ||
| W110 111022 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030705062 4250030705130 | 22 | 3 | 10 | ||
| W110 111024 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030705079 4250030705147 | 24 | 3,3 | 10 | ||
| W110 111028 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030705086 4250030705154 | 28 | 4 | 10 | ||
| W110 111035 | ![]() | anthrazit | Stück VE | 4250030705093 4250030705161 | 35 | 5,5 | 10 |
Untersetzer
944 Toscana
- Größeø 18 x 3 cm
ø 24 x 3,5 cm
ø 28 x 4 cm
ø 34 x 4 cm
ø 38 x 4,5 cm
ø 45 x 5 cm
anthrazit
terracotta
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W944 111018 | ![]() | anthrazit | VE | 4011909944117 | 18 | 3 | 10 | ||
| W944 111024 | ![]() | anthrazit | VE | 4011909944131 | 24 | 3,5 | 10 | ||
| W944 111028 | ![]() | anthrazit | VE | 4011909944155 | 28 | 4 | 10 | ||
| W944 111034 | ![]() | anthrazit | VE | 4011909944179 | 34 | 4 | 10 | ||
| W944 111038 | ![]() | anthrazit | VE | 4011909944193 | 38 | 4,5 | 5 | ||
| W944 111045 | ![]() | anthrazit | VE | 4011909944056 | 45 | 5 | 5 | ||
| W944 203018 | ![]() | terracotta | VE | 4011909944261 | 18 | 3 | 10 | ||
| W944 203024 | ![]() | terracotta | VE | 4011909944278 | 24 | 3,5 | 10 | ||
| W944 203028 | ![]() | terracotta | VE | 4011909944285 | 28 | 4 | 10 | ||
| W944 203034 | ![]() | terracotta | VE | 4011909944292 | 34 | 4 | 10 | ||
| W944 203038 | ![]() | terracotta | VE | 4011909944308 | 38 | 4,5 | 5 | ||
| W944 203045 | ![]() | terracotta | VE | 4011909944315 | 45 | 5 | 5 |
Pflanztopf
583 Octa 8-eckig
- Größe36 x 36 x 33 cm
- Material PP
anthrazit
schlamm
dunkelbraun
terracotta
dunkelgrün
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W583 111036 | ![]() | anthrazit | Stück | 4250030710882 | 36 | 33 | 5 | 270 | |
| W583 210036 | ![]() | schlamm | Stück | 4250030710899 | 36 | 33 | 5 | 270 | |
| W583 222036 | ![]() | dunkelbraun | Stück | 4250030710905 | 36 | 33 | 5 | 270 | |
| W583 223036 | ![]() | terracotta | Stück | 9002498489580 | 36 | 33 | 5 | 270 | |
| W583 660036 | ![]() | dunkelgrün | Stück | 9002498869580 | 36 | 33 | 5 | 270 |
Pflanztopf
584 Quadro quadratisch
- Größe36 x 36 x 33 cm
- Material PP
anthrazit
schlamm
dunkelbraun
terracotta
dunkelgrün
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W584 111036 | ![]() | anthrazit | Stück | 4250030710936 | 36 | 33 | 5 | 270 | |
| W584 210036 | ![]() | schlamm | Stück | 4250030710943 | 36 | 33 | 5 | 270 | |
| W584 222036 | ![]() | dunkelbraun | Stück | 4250030710950 | 36 | 33 | 5 | 270 | |
| W584 223036 | ![]() | terracotta | Stück | 9002498489573 | 36 | 33 | 5 | 270 | |
| W584 660036 | ![]() | dunkelgrün | Stück | 9002498869573 | 36 | 33 | 5 | 270 |
Kakteenkasten
391 Jakob
- Größe20 x 12 x 9 cm
30 x 13 x 9 cm - Material PP
weiss
terracotta
| Artikel Nr. | Farbe | EAN | ![]() | ![]() | VE | Karton | Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W391 102020 * | ![]() | weiss | Stück | 4008189702049 | 20x12 | 9 | 10 | 1500 | |
| W391 102030 * | ![]() | weiss | Stück | 4008189703046 | 30x13 | 9 | 10 | 1200 | |
| W391 223020 * | ![]() | terracotta | Stück | 4008189702018 | 20x12 | 9 | 10 | 1500 | |
| W391 223030 * | ![]() | terracotta | Stück | 4008189703015 | 30x13 | 9 | 10 | 1200 |

